| LPG Attributes | Propane | Butane |
|---|---|---|
| Chemical Formula | C3H8 | C4Fl10 |
| Energy Content: MJ/m3 | 95.8 | 111.4 |
| Energy Content: MJ/kg | 49.58 | 47.39 |
| Energy Content: MJ/L | 25.3 | 27.5 |
| Boiling Temp: C° | -42 | -0.4 |
| Pressure @21°C: kPa | 858.7 | 215.1 |
| Flame Temp: C° | 1967 | 1970 |
| Expansion: m3/L | 0.270 | 0.235 |
| Gas Volume: m3/kg | 0.540 | 0.405 |
| Relative Density: H2O | 0.51 | 0.58 |
| Relative Density: air | 1.53 | 2.00 |
| L per kg | 1.96 | 1.724 |
| kg per L | 0.51 | 0.58 |
| Specific Gravity @25°C | 1.55 | 2.07 |
| Density @ 15°C: kg/m3 | 1.899 | 2.544 |
